English
 
首页 公司简介 产品介绍 新闻中心 联系我们
欢迎您访问我们的网站 !
»香港总公司: 福仕德亚洲有限公司   电话:(852) 2601 1368    »上海公司:福仕德精密工程有限公司  电话:021-6816 0169/6816 0167    »广州公司:福广通精密制造有限公司  电话:020-8200 1027/8200 1391
请选择您感兴趣的FIBRO产品
分度盘系列
自动化+机器人系列
模具标准件
 
德国FIBRO——模块化的组合,让您的设计变得简单!
机械手模块
1
旋转模块
直线运动部件(长/短行程)
导轨滑行架模块
龙门式机器人
应用实例

 

 
类型 型号 动力源形式 尺寸 承载力
(绝对夹持)
夹力 每销行程/角度 备注
52.81. 气压式 1/2/3/4 10-56kg 4.7-27.8kg 3-23mm 二指机械手,平行移动
52.85. 液压式 1/2/3/4 10-56kg 5.1-29.5kg 3-23mm
53.81. 气压式 2/3/4/5/6 5-56kg 2.2-32kg 6-20mm 二指机械手,平行移动,带DIN/ISO安装法兰
52.81 气压式 1/2/3/4 10-56kg 4.7-27.8kg 3-23mm 三指机械手,平行移动
52.85 液压式 1/2/3/4 10-56kg 5.1-29.5kg 3-23mm
53.81 气压式 2/3/4/5/6 5-56kg 2.3-27.8kg 6-20mm 三指机械手,平行移动,带DIN/ISO安装法兰
52.71. 气压式 1/2/3/4 10-56kg 2.2-32kg 15° 二指机械手,转角运动
52.75. 液压式 1/2/3/4 10-56kg 4.8-30.8kg 15°
53.71. 气压式 2/3/4/5/6 5-56kg 2.3-27.8kg 15°-19° 二指机械手,转角运动,带DIN/ISO安装法兰
4.302.00367 气压式 FGH62 20kg 10kg 40/60/80mm 长行程机械手
4.302.00371 气压式 FGH64 40kg 20kg 60/100/150
/200mm
4.302.00365 气压式 FGP30 0.6kg 0.3kg 5mm 迷你型机械手
4.302.00366 气压式 FGP45 1.0kg 0,5kg 5mm
51.91. 气压式 2/3/4 10-30kg 4.6-15.6kg 3-16mm 旋转复式机械手
52.87. 气压式 1/2/3/4 50.5-330kg 11.5-75kg 40/80/125mm 电动机械手,非标定做
52.87. 液压式 1/2/3/4 78.5-440kg 17.5-100kg 40/80/125mm
 
 
欢迎来电邮索阅详细资料!
版权所有© 2006 福仕德亚洲有限公司® . 保留最终修改权.
This site requires flash plugin and views best with FireFox 1.5&IE6.0 or above and with screen resolution 1024x768
.